S.25-400F
S.25-400 F/2 – модулна лента ScanBelt
Отличен избор за транспорт на пакетирани стоки по леко наклонен транспортьор. Идеален избор за средно натоварен транспорт. Одобрена от FDA.
Всичко може да бъде доставено след консултация. Поради спецификата на лентите поддържаме малки наличности.
Препоръчителни отрасли
Хлебопроизводство, зеленчуци, риба, напитки, месо и птиче месо, сладкарство
Стандартни характеристики
| Повърхност на лентата | Отворена лента с гладка фрикционна повърхност |
| Отворена площ | 29 %. Най-голям отвор 6 x 10 mm |
| Здравина | Идеален избор за средно натоварен транспорт |
| Почистване | Отлично. FSIS |
| Стандартна ширина | През 25 mm, напр. 100, 125 mm и т.н. |
| Нестандартна ширина* | През 12,5 mm, напр. 100, 112,5 mm и т.н. |
| Стъпка | 25 mm |
*Нестандартните ширини са с отрязан ръб от едната страна.
Данни за лентата
| Материал | Температура (°C) | Макс. опън kg/m ширина | Тегло kg/m² | Тегло kg/m² със стоманени оси | Стандартен цвят | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Мин. | Макс. | |||||
| Кополимер | -20 | 66 | 630 | 5 | 10,5 | Естествен (Natural) |
Аксесоари
| Вид | mm |
|---|---|
| Прегради (Flights) | 3, 25, 50, 75 |
| Прегради със заоблен връх (Round Top) | Да |
| Странични бордове (Side Guards) | 25, 50, 75 |
| Фрикционно покритие (Friction Top) | Да |
| Задържащи водачи (Hold-downs) | Да |
Задвижващи зъбни колела
A = външен диаметър, B = стъпков, C = вътрешен, D = диаметър на делителната окръжност
| Брой зъби | A | B | C | D | Ширина главина | Кръгъл отвор | Квадратен отвор | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | inch | mm | inch | |
| 6 | 60 | 45 | 36 | 52 | 20 | 20 | |||
| 8 | 77 | 62 | 53 | 66 | 20 | 20 / 25 | 1 | 25 | |
| 12 | 111 | 96 | 87 | 99 | 20 | 20 / 25 / 30 / 40 | 1 / 1¼ | 25 / 40 | 1½ |
| 20 | 177 | 162 | 153 | 164 | 35 | 20 / 25 / 30 / 40 | 1 / 1¼ | 25 / 40 / 60 | 1½ / 2½ |
Отвори техническия лист (PDF) в нов прозорец
Може да закупите артикулите от тази категория, само след предварителна консултация с наш търговски представител по телефон или имейл.