S.25-700
S.25-700 – модулна лента ScanBelt
Идеален избор за лек транспорт. За зеленчуци, хлебни изделия, морски дарове, птиче месо и др. Може да се използва и като охлаждаща / замразяваща лента. Одобрена от FDA.
Всичко може да бъде доставено след консултация. Поради спецификата на лентите поддържаме малки наличности.
Препоръчителни отрасли
Хлебопроизводство, зеленчуци, риба, напитки, сладкарство
Стандартни характеристики
| Повърхност на лентата | Отворена лента с гладка повърхност |
| Отворена площ | 27 %. Най-голям отвор 3 x 12 mm |
| Здравина | Идеален избор за лек транспорт |
| Почистване | Добро. FSIS |
| Стандартна ширина | През 6 mm, напр. 100, 106 mm и т.н. |
| Стъпка | 25 mm |
Данни за лентата
| Материал | Температура (°C) | Макс. опън kg/m ширина | Тегло kg/m² | Тегло kg/m² със стоманени оси | Стандартни цветове | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Мин. | Макс. | |||||
| PE | -73 | 66 | 540 | 4 | 9,5 | Син / Естествен |
| PP | +5 | 100 | 740 | 4 | 9,5 | Син / Бял / Сив |
| POM | -43 | 95 | 1250 | 6 | 11,5 | Син / Естествен |
Аксесоари
| Вид | mm |
|---|---|
| Прегради (Flights) | 3, 25, 50 |
| Прегради със заоблен връх (Round Top) | Да |
| Странични бордове (Side Guards) | 25, 50, 75 |
| Задържащи водачи (Hold-downs) | Да |
Задвижващи зъбни колела
A = външен диаметър, B = стъпков, C = вътрешен, D = диаметър на делителната окръжност
| Брой зъби | A | B | C | D | Ширина главина | Кръгъл отвор | Квадратен отвор | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | inch | mm | inch | |
| 6 | 54 | 45 | 36 | 52 | 40 | 20 | |||
| 12 | 105 | 96 | 87 | 99 | 40 | 25 / 30 / 40 | 40 | 1½ | |
| 20 | 170 | 161 | 152 | 164 | 40 | 25 / 30 / 40 | 40 / 60 | 1½ | |
Отвори техническия лист (PDF) в нов прозорец
Може да закупите артикулите от тази категория, само след предварителна консултация с наш търговски представител по телефон или имейл.